Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DIN 7603 (тип A):
Номинальный
размер
|
Внутренний
диаметр, d1 |
Внешний
диаметр, d2 |
Толщина,
s |
4х8 | 4,2 | 7,9 | 1 |
5х7,5 | 5,2 | 7,4 | 1 |
5х9 | 5,2 | 8,9 | 1 |
5,5х8 | 5,7 | 7,9 | 1 |
6 х10 | 6,2 | 9,9 | 1 |
6,5х9,5 | 6,7 | 9,4 | 1 |
6,5х11 | 6,7 | 10,9 | 1 |
7х15 | 7,2 | 14,9 | 1,5 |
8х11,5 | 8,2 | 11,4 | 1 |
8х12 | 8,2 | 11,9 | 1 |
8х13 | 8,2 | 12,9 | 1 |
8х14 | 8,2 | 13,9 | 1 |
10х13,5 | 10,2 | 13,4 | 1 |
10х14 | 10,2 | 13,9 | 1 |
10х15 | 10,2 | 14,9 | 1 |
10х16 | 10,2 | 15,9 | 1 |
12х15,5 | 12,2 | 15,4 | 1,5 |
12х16 | 12,2 | 15,9 | 1,5 |
12х17 | 12,2 | 16,9 | 1,5 |
12х18 | 12,2 | 17,9 | 1,5 |
12х19 | 12,2 | 18,9 | 1,5 |
14х18 | 14,2 | 17,9 | 1,5 |
14х20 | 14,2 | 19,9 | 1,5 |
15х19 | 15,2 | 18,9 | 1,5 |
15х23 | 15,2 | 22,9 | 1,5 |
16х20 | 16,2 | 19,9 | 1,5 |
16х22 | 16,2 | 21,9 | 1,5 |
17х21 | 17,2 | 20,9 | 1,5 |
17х23 | 17,2 | 22,9 | 1,5 |
18х22 | 18,2 | 21,9 | 1,5 |
18х24 | 18,2 | 23,9 | 1,5 |
20х24 | 20,2 | 23,9 | 1,5 |
20х26 | 20,2 | 25,9 | 1,5 |
21х26 | 21,2 | 25,9 | 1,5 |
22х27 | 22,2 | 26,9 | 1,5 |
22х29 | 22,2 | 28,9 | 1,5 |
23х28 | 23,3 | 27,9 | 2 |
24х29 | 24,3 | 28,9 | 2 |
24х32 | 24,3 | 31,9 | 2 |
25х30 | 25,3 | 29,9 | 2 |
25х33 | 25,3 | 32,9 | 2 |
26х31 | 26,3 | 30,9 | 2 |
26х32 | 26,3 | 31,9 | 2 |
26х34 | 26,3 | 33,9 | 2 |
27х32 | 27,3 | 31,9 | 2 |
28х33 | 28,3 | 32,9 | 2 |
30х36 | 30,3 | 35,9 | 2 |
30х38 | 30,3 | 37,9 | 2 |
32х38 | 32,3 | 37,9 | 2 |
32х40 | 32,3 | 39,9 | 2 |
33х39 | 33,3 | 38,9 | 2 |
35х41 | 35,3 | 40,9 | 2 |
36х42 | 36,3 | 41,9 | 2 |
38х44 | 38,3 | 43,9 | 2 |
38х46 | 38,3 | 45,9 | 2 |
39х46 | 39,3 | 45,9 | 2 |
40х47 | 40,3 | 46,9 | 2 |
42х49 | 42,3 | 48,9 | 2 |
42х51 | 42,3 | 50,9 | 2 |
44х51 | 44,3 | 50,9 | 2 |
45х52 | 45,3 | 51,9 | 2 |
45х54 | 45,3 | 53,9 | 2 |
48х55 | 48,3 | 54,9 | 2 |
50х57 | 50,2 | 56,9 | 2 |
52х60 | 52,5 | 59,8 | 2,5 |
54х62 | 54,5 | 61,8 | 2,5 |
55х63 | 55,5 | 62,8 | 2,5 |
56х64 | 56,5 | 63,8 | 2,5 |
58х6 | 58,5 | 65,8 | 2,5 |
60х68 | 60,5 | 67,8 | 2,5 |
64х72 | 64,5 | 71,8 | 2,5 |
65х74 | 65,5 | 73,8 | 2,5 |
70х79 | 70,5 | 78,8 | 2 |
75х84 | 75,5 | 88,8 | 2 |
78х88 | 78,5 | 87,8 | 2 |
80х90 | 80,7 | 89,8 | 2 |
85х95 | 85,7 | 94,8 | 2 |
90х100 | 90,7 | 99,8 | 2 |
Данные в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках кольца можно получить у менеджеров компании.
НАЗВАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА | |
Кольцо 6 уплотнит D10 s1,0 Cu
|
200 | Узнать цену |
Кольцо 8 уплотнит D12 s1,0 Cu
|
200 | Узнать цену |
Кольцо 8 уплотнит D14 s1,0 Cu
|
200 | Узнать цену |
Кольцо 10 уплотнит D14 s1,0 Cu
|
200 | Узнать цену |
Кольцо 10 уплотнит D16 s1,0 Cu
|
200 | Узнать цену |
Кольцо 10 уплотнит D18 s1,5 Cu
|
200 | Узнать цену |
Кольцо 12 уплотнит D18 s1,5 Cu
|
200 | Узнать цену |
Кольцо 14 уплотнит D18 s1,5 Cu
|
200 | Узнать цену |
Кольцо 14 уплотнит D20 s1,5 Cu
|
200 | Узнать цену |
Кольцо 16 уплотнит D20 s1,5 Cu
|
100 | Узнать цену |
Кольцо 16 уплотнит D22 s1,5 Cu
|
100 | Узнать цену |
Кольцо 18 уплотнит D22 s1,5 Cu
|
100 | Узнать цену |
Кольцо 18 уплотнит D24 s1,5 Cu
|
100 | Узнать цену |
Кольцо 20 уплотнит D24 s1,5 Cu
|
100 | Узнать цену |
Кольцо 20 уплотнит D26 s1,5 Cu
|
100 | Узнать цену |
Кольцо 22 уплотнит D27 s1,5 Cu
|
100 | Узнать цену |
Кольцо 24 уплотнит D32 s2,0 Cu
|
100 | Узнать цену |