Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАЗВАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА | |
Гвинт М4х12 цил/гл 8.8 БП INB
|
1 | Узнать цену |
Гвинт М5х10 цил/гл 8.8 БП INB
|
500 | Узнать цену |
Стандарт (группа) | DIN 6912 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 8.8 |
Покрытие | без покрытия |
Головка | циллиндрическая низкая |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | частичная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения |
Диаметр, мм | 4 — 5 |
Длина, мм | 10 — 12 |
Длина резьбы (макс.), мм | 8,2, 10,6 |
Размер под биту | HX3, HX4 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАЗВАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА | |
Гвинт М4х12 цил/гл 8.8 БП INB
|
1 | Узнать цену |
Гвинт М5х10 цил/гл 8.8 БП INB
|
500 | Узнать цену |