Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАЗВАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА | |
Гвинт М6х12 цил/гл А2 INB
|
100 | Узнать цену |
Гвинт М6х20 цил/гл А2 INB
|
1 | Узнать цену |
Гвинт М10х25 цил/гл А2 INB
|
100 | Узнать цену |
Стандарт (группа) | DIN 6912 |
Материал | нержавеющая сталь А2 |
Головка | циллиндрическая низкая |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | частичная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
Область применения | для машиностроения |
Диаметр, мм | 6 — 10 |
Длина, мм | 12 — 25 |
Длина резьбы (макс.), мм | 18, 9,5, 21,5 |
Размер под биту | HX8, HX5 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАЗВАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА | |
Гвинт М6х12 цил/гл А2 INB
|
100 | Узнать цену |
Гвинт М6х20 цил/гл А2 INB
|
1 | Узнать цену |
Гвинт М10х25 цил/гл А2 INB
|
100 | Узнать цену |