Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАЗВАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА | |
Гвинт М6х90 цил/гл 10.9 БП INB
|
1 | Узнать цену |
Гвинт М12х65 цил/гл 10.9 БП INB
|
1 | Узнать цену |
Гвинт М20х30 цил/гл 10.9 БП INB
|
1 | Узнать цену |
Стандарт (группа) | DIN 912 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 10.9 |
Покрытие | без покрытия |
Головка | циллиндрическая |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | частичная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
Диаметр, мм | 6 — 20 |
Длина, мм | 30 — 90 |
Длина резьбы (макс.), мм | 24, 30, 36 |
Размер под биту | HX5, HX17, HX10 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАЗВАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА | |
Гвинт М6х90 цил/гл 10.9 БП INB
|
1 | Узнать цену |
Гвинт М12х65 цил/гл 10.9 БП INB
|
1 | Узнать цену |
Гвинт М20х30 цил/гл 10.9 БП INB
|
1 | Узнать цену |