Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАЗВАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА | |
Гвинт М6х12 низ.цил/гл 10.9 БП INB
|
1 | Узнать цену |
Гвинт М8х20 низ.цил/гл 10.9 БП INB
|
100 | Узнать цену |
Стандарт (группа) | DIN 7984 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 10.9 |
Покрытие | без покрытия |
Головка | циллиндрическая низкая |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | частичная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения |
Диаметр, мм | 6 — 8 |
Длина, мм | 12 — 20 |
Длина резьбы (макс.), мм | 9, 16,25 |
Размер под биту | HX5, HX4 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАЗВАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА | |
Гвинт М6х12 низ.цил/гл 10.9 БП INB
|
1 | Узнать цену |
Гвинт М8х20 низ.цил/гл 10.9 БП INB
|
100 | Узнать цену |